İngilizce Ekonomi Terimleri ve Türkçe Karşılıkları
Mart 1, 2023
Toplulukların ve toplumların ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren insan hayatında her zaman olan bir öğe üzerine odaklanıyoruz bu yazımızda: Ekonomi… İnsanların birbirleri ile iletişim halinde oldukları ve ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerinden destek aldıkları toplumlarda, ekonomi her zaman yer alan bir unsurdur.
Bu belki takas, belki taşınmaz mal, belki de para ile hayata geçirilebilir. Sonuçta neredeyse insan kadar eski – en azından insan toplumu/topluluğu kadar eski – olan ekonomi, İngilizce öğrenirken de farklı şekillerde karşına çıkmaktadır.
Biz de bunun dikkate alarak İngilizce ekonomi terimlerine ve bunların Türkçe karşılıklarına dair bir yazı hazırlamak istedik.
Evinden rahat ve hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmek istiyorsan, online İngilizce kursu Open English’e başlamak için hemen yan tarafta yer alan formu doldur. Seni kısa sürede arayalım ve İngilizce öğrenme yolculuğunda yanı başında olalım.
İşte İngilizce ekonomi terimleri ve Türkçeleri:

İngilizce Ekonomi Terimleri Listesi 1
Ekonomi terimleri İngilizce yazımızdaki listeyi sana kolaylık olması için üç parçaya böldük. Hemen İngilizce ekonomi terimleri listemizin ilk kısmıyla başlayalım.
| İngilizce Ekonomi Terimleri | Türkçe Karşılığı |
| Accounting | Muhasebe |
| Adverse supply shock | Ters arz şoku |
| Aggregate demand | Toplam talep |
| Aggregate demand curve | Toplam talep eğrisi |
| Aggregate supply curve | Toplam arz eğrisi |
| Aggregate supply | Toplam arz |
| Anticipated inflation | Beklenen enflasyon |
| Anticipated monetary expansion | Beklenen parasal genişleme |
| Anticipated policies | Beklenen politikalar |
| Appreciation | Değer Kazanma |
| Assets | Aktifler, varlıklar |
| Average cash balance | Ortalama nakit dengesi |
| Balance of payments | Ödemeler dengesi |
| Balance sheets | Bilanço |
| Balanced budget amendment | Denk bütçe düzeltmesi |
| Bank deposits | Banka mevduatları |
| Bank failure | Banka iflası (başarısızlığı) |
| Barter economy | Barter (Takas) ekonomisi |
| Balanced budget multiplier | Denge bütçe çarpanı |
| Bonds | Tahviller |
| Budget deficit | Bütçe açığı |
| Budget surplus | Bütçe fazlası |
| Business cycles | Konjonktür dalgaları |
| Business fixed investment | İşletme sabit yatırımı |
| Capacity utilization | Kapasite kullanımı |
| Capital | Sermaye |
| Capital outflow | Sermaye çıkışı |
| Capital gains | Sermaye kazançları |
| Capital market equilibrium | Sermaye piyasası dengesi |
| Capital mobility | Sermaye mobilitesi / hareketliliği |
| Capital stock | Sermaye stoku |
| Capital-labor ratio | Sermaye – emek oranı |
| Cash management | Nakit yönetimi |
| Centralization | Merkezileştirme |
| Central Bank | Merkez Bankası |
| Classical unemployment | Klasik işsizlik |
| Competition | Rekabet |
| Composition of output | Çıktının kompozisyonu |
| Consumer prince index | Tüketici Fiyat Endeksi |
| Consumer | Tüketici |
| Consumption function | Tüketim Fonksiyonu |
| Consumption tax | Tüketim vergisi |
| Consumption | Tüketim |
| Contractions | Daralmalar |
| Credibility | Kredibilite |
| Credit rationing | Kredi tayınlaması |
| Currency – Deposit ratio | Nakit – mevduat oranı |
| Currency | Nakit para (dolaşımdaki para) |
| Current account | Cari hesap |
| Current output | Cari çıktı |
| Debt- Income ratio | Borç – gelir oranı |
| Debt management | Borç yönetimi |
| Demand | Talep |
| Demand deposits | Vadesiz mevduat |
| Deposit insurance | Mevduat Sigortası |
| Depression | Şiddetli durgunluk |
| Desired capital stock | Arzulanan sermaye stoku |
| Devaluation | Devalüasyon |
| Diminishing returns | Azalan getiriler |
| Discount rate | iskonto oranı |
| Disequilibrium economics | Dengesizlik iktisadı |
| Disinflation | Enflasyonsuzluk (politikası) |
| Dissaving | Tasarruf etmeme |
| Distributed lay | dağılmış gecikme |
| Dividends | Temertü |
| Domestic credit | Ülke içi kredi |
| Domestic spending | Ülke içi harcama |
| Domestic wealth | İç servet |
| Durable goods | Dayanıklı mallar |
| Dynamic multiplier | Dinamik çarpan |
| East of capital | Sermaye maliyeti |
| East of holding money | Para tutma maliyeti |
| Economic development | İktisadi gelişme |
| Economic growth | İktisadi büyüme |
| Economics | İktisat bilimi |
| Economies of scale | Ölçek ekonomileri |
| Economy | Ekonomi |
| Effective exchange rate | Efektif döviz kuru |
| Efficient wage theory | Etkin ücret teorisi |
| Efficiency | Etkinlik |
| Employment | İstihdam |
| Equilibrium income | Denge geliri |
| Equilibrium output | Denge çıktısı |
| Equities | Öz kaynaklar |
| Excess demand | Aşın talep, fazla talep |
| Excess reserves | Fazla rezervler |
| Excess supply | Fazla arz |
| Exchange rates | Döviz kurları |
| Expansion | Genişleme |
| External balance | Dış denge |

İngilizce Ekonomi Terimleri Listesi 2
Ekonomiyle ilgili bir bireysen, İngilizce ekonomi terimleri listemiz dikkatini çekmiştir ve buraya kadar gelmişsindir. Hiç vakit kaybetmeden İngilizce ekonomi terimleri listemizin ikinci kısmına geçiş yapalım.
| İngilizce Ekonomi Terimleri | Türkçe Karşılığı |
| Factor cost | Faktör maliyeti |
| Factor markets | Faktör piyasaları |
| Permanent income | Sürekli gelir |
| Final sales | Nihai satışlar |
| Financial intermediation | Finansal aracılık |
| Financial assets | Finansal varlıklar (aktifler) |
| Fiscal expansion | Mali genişleme |
| Fiscal multiplier | Maliye politikası çarpanı |
| Fiscal policy | Maliye politikası |
| Fixed exchange rate | Sabit döviz kuru |
| Flexible exchange rate | Esnek döviz kuru |
| Floating exchange rate | Yüzen döviz kuru |
| Foreign trade | Dış ticaret |
| Full employment | Tam istihdam |
| Gold standard | Altın standardı |
| Great Depression | Büyük Bunalım |
| Gross domestic product (GOP) | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) |
| Gross investment | Gayrı safi yatırım |
| Gross National product (GNP) | Gayri safi milli Hasıla (GSMH) |
| Gross private domestic investment | Gayrisafi özel yurt içi yatırım |
| Growth | Büyüme |
| High powered money | Gücü yüksek para |
| Hyperinflation | Hiperenflasyon |
| Income | Gelir |
| Income effect | Gelir etkisi |
| Index | Endeks |
| Indexation | Endeksleme |
| İnflation shocks | Enflasyon şokları |
| İnflation tax | Enflasyon vergisi |
| Inflation | Enflasyon |
| Inside lay | İç gecikme |
| Institutional economics | Kurumsalcı iktisat |
| Institutional reform | Kurumsal reform |
| Interbank deposits | Bankalararası mevduat |
| Interest | Faiz |
| Interest rates | Faiz oranları |
| Internal balance | İç denge |
| Inventories | Stoklar, demirbaşlar |
| Inventory cycle | Stok döngüsü |
| Inventory investment | Stok şeklinde yatırım |
| Investment function | Yatırım eğrisi |
| Investment spending | Yatırım harcaması |
| Investment subsidy | Yatırım teşviki |
| Investment | Yatırım |
| Macroeconomic models | Makroekonomik modeller |
| Macroeconomics | Makroekonomi |
| Marginal propensity to consume | Marjinal tüketim meyli |
| Marginal propensity to import | Marjinal ithalat meyli |
| Marginal propensity to save | “Marjinal tasarruf meyli |
| Market prices | Piyasa fiyatları |
| Microeconomics | Mikro iktisat |
| Misery index | Sefalet endeksi |
| Monetary base | Parasal taban |
| Monetary disturbance | Parasal rahatsızlık |
| Monetary expansion | Parasal genişleme |
| Monetary policy | Para politikası |
| Monetary rule | Parasal kural |
| Money multiplier | Para çarpanı |
| Money stock | Para stoku |
| Money supply function | Para arzı fonksiyonu |
| Money supply | Para arzı |
| Money | Para |
| Monopolistic competition | Tekelci rekabet |
| Mortgages | İpotekler |
| Multiplier | Çarpan |
| Myopia hypothesis | Miyopluk hipotezi |
| National balance sheet | Milli bilanço |
| National debit | Ulusal borç |
| National net worth | Ulusal net servet |
| National wealth | Milli servet |
| Natural rate of unemployment | Doğal işsizlik oranı |
| Negative lag | Negatif gecikme |
| Neoclassical approach | Neoklasik yaklaşım |
| Net export | Net ihracat |
| Net investment | Net yatırım |
| Net national product (NNP) | Net milli gelir |
| Neutrality of money | Paranın tarafsızlığı |
| New Classical macroeconomics | Yeni Klasik Makro iktisat |
| New Economics | Yeni iktisat |
| Noninterest deficit | Faiz dışı açık |

İngilizce Ekonomi Terimleri Listesi 3
Geldik son başlığa: İngilizce ekonomi terimleri listesi 3… Hızlıca buradaki İngilizce ekonomi kelimelerini de öğrenelim.
| İngilizce Ekonomi Terimleri | Türkçe Karşılığı |
| Open economy | Açık ekonomi |
| Open market operations | Açık piyasa işlemleri |
| Opportunity cost | Fırsat maliyeti |
| Output gap | Çıktı açığı |
| Output lag | Çıktı gecikmesi |
| Output | Çıktı |
| Overnight repurchase agreements (RPS) | Gecelik Repo |
| Overshooting | Ani yükselme |
| Peak | Tepe Noktası |
| Per capita income | Kişi başına gelir |
| Political economy | Ekonomi politik, siyasi iktisat |
| Portfolio decisions | Portföy kararları |
| Portfolio disequilibrium | Portföy dengesizliği |
| Portfolio risk | Portföy riski |
| Price gap | Fiyat açığı |
| Price indexes | Fiyat endeksleri |
| Prices | Fiyatlar |
| Primary (noninterest) deficits | Faiz dışı açık |
| Private sector | Özel sektör |
| Producer price index (PPI) | Üretici fiyat endeksi |
| Production – smoothing model | Üretimi düzenleyici model |
| Public debt | Kamu borcu |
| Public’s demand for money | Kamu para talebi |
| Quantity theory of money | Paranın miktar teorisi |
| Real assets | Reel varlıklar |
| Real demand for money | Reel para talebi |
| Real devaluation | Reel devalüasyon |
| Real exchange rates | Reel döviz kuru |
| Real interest rates | Reel Faiz oranları |
| Real money balances | Reel para dengeleri |
| Real money supply | Reel para arzı |
| Real price of materials | Reel mal fiyatları |
| Real rate of interest | Reel faiz oranları |
| Real wage | Reel ücret |
| Recession | Durgunluk; üretimde düşme, işsizlikte artma |
| Regulation | Düzenleme |
| Relative prices | Nisbi Fiyatlar |
| Rental cost of capital | Sermayenin rant maliyeti |
| Repurchase agreements (RPs) | Repo |
| Reservation wage | Koruma ücreti |
| Retiring debit | Emeklilik borçlanması |
| Return to capital | Sermayenin Getirisi |
| Revaluation | Revalüasyon |
| Risk | Risk |
| Savings bonds | Tasarruf bonoları |
| Savings deposits | Tasarruf mevduatı |
| Savings | Tasarruflar |
| Simple economy | Basit ekonomi |
| Slow growth recovery | Yavaş büyüme canlanması |
| Speculative demand for money | Spekülatif para talebi |
| Spending | Harcama |
| Stagflation | Stagflasyon; üretimde düşme, fiyatlarda artma |
| Standard of living | Hayat standardı |
| Steady state | Durgun durum |
| Sticky wages | Yapışkan ücretler |
| Stock market and cost of capital | Borsa ve sermaye maliyeti |
| Supply shocks | Arz şokları |
| Supply side economics | Arz yanlı iktisat |
| Tangible assets | Maddi varlıklar |
| Tax incentive plans | Vergi teşvik planları |
| Trade deficit | Ticaret açığı |
| Trade surplus | Ticaret fazlası |
| Transfer payments | Transfer ödemeleri |
| Transitory budget deficits | Geçici bütçe açıkları |
| Treasury bills | Hazine Barosu |
| Treasury securities | Hazine kağıtları |
| Trough | Dip noktası |
| Uncertainty | Belirsizlik |
| Underground economy | Yeraltı ekonomisi |
| Unemployment | İşsizlik |
| Unit labor cost | Birim emek maliyet |
| Value added | Katma değer |
| Wage and price controls | Ücret ve fiyat kontrolleri |
| Wages | Ücretler |
| Wealth budget constraint | Servet bütçe kısıtı |
| Wealth effect | Servet etkisi |
| Wealth | Servet |
İngilizce Ekonomi Terimlerini Open English ile Öğren
Yazımızı bitirirken istersen sıfırdan İngilizce öğrenebileceğin, istersen de İngilizce konuşmak ya da İngilizceni geliştirmek için tercih edebileceğin online İngilizce kursumuzdan tekrar bahsetmek istiyoruz.
Ana dili İngilizce olan eğitmenler, 7/24 aktif platform ve İngilizceye dair her materyal ve konu kursumuzda seni bekliyor. Tek yapman gereken yan tarafta yer alan formu doldurmak ve arkadaşlarımızın seni aramasını beklemek…